| Мощность, кВт | 0.25; 0.4; 0.55 |
| Перегрузочная способность | 110% в течение 6 сек. |
| Напряжение вход | 220В 1 фаза |
| Напряжение выход | 220В 3 фазы |
| Режим работы | Скалярный (V / f) |
| Габаритные размеры, мм | 61х147х103 |
| Дискретные входы | 4 (NPN) |
| Аналоговые входы | 1 вход (0-5В) |
| Релейный выход | Нет |
| Дискретный выход | 1 выход (для коммутации 5VDC, только для резистивной нагрузки) |
| ПИД регулятор | Нет |
| Предустановленные скорости | 8 |
| Порт RS485 | Нет |
| PLC | Нет |
| Крепление | На монтажную панель (стенка иди дверь шкафа) |
| Панель управления | Несъемная |
| Защита корпуса | IP20 |
| Встроенный датчик температуры | Есть |
